最新开奖结果
一分PC蛋蛋
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 和 | 单双 | 大小 | 一 | ||||||||||
| 202602111100 | 2026-02-11 18:20:00 | 8 | 6 | 7 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602111099 | 2026-02-11 18:19:00 | 4 | 1 | 1 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602111098 | 2026-02-11 18:18:00 | 0 | 2 | 6 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111097 | 2026-02-11 18:17:00 | 7 | 0 | 6 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602111096 | 2026-02-11 18:16:00 | 7 | 9 | 7 | 23 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111095 | 2026-02-11 18:15:00 | 1 | 7 | 1 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602111094 | 2026-02-11 18:14:00 | 3 | 7 | 8 | 18 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602111093 | 2026-02-11 18:13:00 | 4 | 0 | 6 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602111092 | 2026-02-11 18:12:00 | 0 | 7 | 2 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111091 | 2026-02-11 18:11:00 | 7 | 6 | 3 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111090 | 2026-02-11 18:10:00 | 7 | 0 | 3 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602111089 | 2026-02-11 18:09:00 | 6 | 2 | 8 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602111088 | 2026-02-11 18:08:00 | 3 | 0 | 3 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602111087 | 2026-02-11 18:07:00 | 9 | 9 | 4 | 22 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111086 | 2026-02-11 18:06:00 | 1 | 6 | 6 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602111085 | 2026-02-11 18:05:00 | 5 | 1 | 4 | 10 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602111084 | 2026-02-11 18:04:00 | 9 | 4 | 5 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111083 | 2026-02-11 18:03:00 | 9 | 2 | 6 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111082 | 2026-02-11 18:02:00 | 3 | 5 | 3 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602111081 | 2026-02-11 18:01:00 | 7 | 2 | 0 | 9 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602111080 | 2026-02-11 18:00:00 | 3 | 9 | 0 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602111079 | 2026-02-11 17:59:00 | 7 | 7 | 2 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111078 | 2026-02-11 17:58:00 | 2 | 8 | 8 | 18 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 202602111077 | 2026-02-11 17:57:00 | 8 | 7 | 1 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602111076 | 2026-02-11 17:56:00 | 4 | 1 | 2 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602111075 | 2026-02-11 17:55:00 | 9 | 8 | 6 | 23 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111074 | 2026-02-11 17:54:00 | 5 | 7 | 3 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602111073 | 2026-02-11 17:53:00 | 8 | 9 | 5 | 22 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602111072 | 2026-02-11 17:52:00 | 3 | 9 | 3 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602111071 | 2026-02-11 17:51:00 | 3 | 9 | 9 | 21 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602111070 | 2026-02-11 17:50:00 | 8 | 2 | 6 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602111069 | 2026-02-11 17:49:00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111068 | 2026-02-11 17:48:00 | 1 | 9 | 1 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602111067 | 2026-02-11 17:47:00 | 9 | 5 | 0 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111066 | 2026-02-11 17:46:00 | 6 | 1 | 0 | 7 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
| 202602111065 | 2026-02-11 17:45:00 | 2 | 3 | 7 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111064 | 2026-02-11 17:44:00 | 0 | 5 | 8 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111063 | 2026-02-11 17:43:00 | 3 | 9 | 6 | 18 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602111062 | 2026-02-11 17:42:00 | 7 | 3 | 8 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111061 | 2026-02-11 17:41:00 | 7 | 7 | 1 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111060 | 2026-02-11 17:40:00 | 0 | 9 | 2 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111059 | 2026-02-11 17:39:00 | 7 | 7 | 1 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111058 | 2026-02-11 17:38:00 | 0 | 6 | 1 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111057 | 2026-02-11 17:37:00 | 9 | 2 | 0 | 11 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 202602111056 | 2026-02-11 17:36:00 | 8 | 9 | 8 | 25 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602111055 | 2026-02-11 17:35:00 | 5 | 6 | 3 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602111054 | 2026-02-11 17:34:00 | 4 | 9 | 3 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602111053 | 2026-02-11 17:33:00 | 7 | 0 | 4 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602111052 | 2026-02-11 17:32:00 | 2 | 5 | 6 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111051 | 2026-02-11 17:31:00 | 2 | 3 | 8 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111050 | 2026-02-11 17:30:00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 202602111049 | 2026-02-11 17:29:00 | 5 | 4 | 0 | 9 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602111048 | 2026-02-11 17:28:00 | 8 | 4 | 1 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 202602111047 | 2026-02-11 17:27:00 | 8 | 0 | 2 | 10 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 202602111046 | 2026-02-11 17:26:00 | 9 | 0 | 8 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111045 | 2026-02-11 17:25:00 | 2 | 7 | 3 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111044 | 2026-02-11 17:24:00 | 7 | 3 | 6 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111043 | 2026-02-11 17:23:00 | 2 | 0 | 6 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111042 | 2026-02-11 17:22:00 | 8 | 3 | 4 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602111041 | 2026-02-11 17:21:00 | 2 | 3 | 7 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111040 | 2026-02-11 17:20:00 | 0 | 7 | 7 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
| 202602111039 | 2026-02-11 17:19:00 | 3 | 6 | 4 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602111038 | 2026-02-11 17:18:00 | 2 | 6 | 2 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111037 | 2026-02-11 17:17:00 | 7 | 9 | 5 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111036 | 2026-02-11 17:16:00 | 7 | 4 | 8 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111035 | 2026-02-11 17:15:00 | 2 | 4 | 0 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111034 | 2026-02-11 17:14:00 | 5 | 7 | 9 | 21 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602111033 | 2026-02-11 17:13:00 | 3 | 6 | 8 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602111032 | 2026-02-11 17:12:00 | 7 | 0 | 7 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111031 | 2026-02-11 17:11:00 | 1 | 3 | 7 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602111030 | 2026-02-11 17:10:00 | 0 | 9 | 7 | 16 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
| 202602111029 | 2026-02-11 17:09:00 | 3 | 7 | 4 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602111028 | 2026-02-11 17:08:00 | 6 | 2 | 7 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602111027 | 2026-02-11 17:07:00 | 5 | 2 | 1 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602111026 | 2026-02-11 17:06:00 | 1 | 0 | 7 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602111025 | 2026-02-11 17:05:00 | 0 | 6 | 2 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111024 | 2026-02-11 17:04:00 | 5 | 8 | 2 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602111023 | 2026-02-11 17:03:00 | 7 | 3 | 8 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111022 | 2026-02-11 17:02:00 | 2 | 1 | 6 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111021 | 2026-02-11 17:01:00 | 3 | 9 | 0 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602111020 | 2026-02-11 17:00:00 | 7 | 0 | 2 | 9 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602111019 | 2026-02-11 16:59:00 | 6 | 1 | 5 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202602111018 | 2026-02-11 16:58:00 | 7 | 9 | 7 | 23 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111017 | 2026-02-11 16:57:00 | 5 | 3 | 3 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602111016 | 2026-02-11 16:56:00 | 9 | 8 | 7 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111015 | 2026-02-11 16:55:00 | 9 | 8 | 3 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111014 | 2026-02-11 16:54:00 | 8 | 7 | 9 | 24 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602111013 | 2026-02-11 16:53:00 | 4 | 3 | 8 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602111012 | 2026-02-11 16:52:00 | 8 | 1 | 1 | 10 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 202602111011 | 2026-02-11 16:51:00 | 9 | 8 | 7 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602111010 | 2026-02-11 16:50:00 | 2 | 8 | 0 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602111009 | 2026-02-11 16:49:00 | 6 | 5 | 4 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602111008 | 2026-02-11 16:48:00 | 3 | 6 | 2 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602111007 | 2026-02-11 16:47:00 | 7 | 4 | 0 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602111006 | 2026-02-11 16:46:00 | 7 | 8 | 2 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602111005 | 2026-02-11 16:45:00 | 4 | 0 | 3 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602111004 | 2026-02-11 16:44:00 | 0 | 4 | 9 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602111003 | 2026-02-11 16:43:00 | 4 | 2 | 8 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602111002 | 2026-02-11 16:42:00 | 4 | 2 | 1 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602111001 | 2026-02-11 16:41:00 | 1 | 8 | 0 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602111000 | 2026-02-11 16:40:00 | 5 | 6 | 0 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602110999 | 2026-02-11 16:39:00 | 5 | 5 | 5 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110998 | 2026-02-11 16:38:00 | 5 | 6 | 3 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110997 | 2026-02-11 16:37:00 | 8 | 5 | 8 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110996 | 2026-02-11 16:36:00 | 0 | 4 | 2 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110995 | 2026-02-11 16:35:00 | 4 | 4 | 7 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110994 | 2026-02-11 16:34:00 | 1 | 7 | 7 | 15 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
| 202602110993 | 2026-02-11 16:33:00 | 4 | 6 | 7 | 17 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110992 | 2026-02-11 16:32:00 | 3 | 1 | 0 | 4 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110991 | 2026-02-11 16:31:00 | 5 | 1 | 2 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602110990 | 2026-02-11 16:30:00 | 2 | 4 | 4 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110989 | 2026-02-11 16:29:00 | 4 | 2 | 2 | 8 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602110988 | 2026-02-11 16:28:00 | 7 | 4 | 3 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110987 | 2026-02-11 16:27:00 | 5 | 3 | 9 | 17 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110986 | 2026-02-11 16:26:00 | 1 | 4 | 3 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110985 | 2026-02-11 16:25:00 | 3 | 3 | 8 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602110984 | 2026-02-11 16:24:00 | 5 | 6 | 5 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110983 | 2026-02-11 16:23:00 | 8 | 8 | 2 | 18 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110982 | 2026-02-11 16:22:00 | 2 | 8 | 7 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202602110981 | 2026-02-11 16:21:00 | 2 | 1 | 9 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110980 | 2026-02-11 16:20:00 | 2 | 9 | 4 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202602110979 | 2026-02-11 16:19:00 | 9 | 3 | 3 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110978 | 2026-02-11 16:18:00 | 4 | 7 | 9 | 20 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110977 | 2026-02-11 16:17:00 | 5 | 5 | 6 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110976 | 2026-02-11 16:16:00 | 7 | 6 | 4 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110975 | 2026-02-11 16:15:00 | 1 | 5 | 7 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110974 | 2026-02-11 16:14:00 | 5 | 6 | 8 | 19 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110973 | 2026-02-11 16:13:00 | 7 | 5 | 5 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110972 | 2026-02-11 16:12:00 | 8 | 5 | 1 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110971 | 2026-02-11 16:11:00 | 4 | 7 | 5 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110970 | 2026-02-11 16:10:00 | 7 | 1 | 1 | 9 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602110969 | 2026-02-11 16:09:00 | 7 | 4 | 4 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110968 | 2026-02-11 16:08:00 | 7 | 2 | 2 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602110967 | 2026-02-11 16:07:00 | 7 | 9 | 0 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110966 | 2026-02-11 16:06:00 | 4 | 6 | 8 | 18 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110965 | 2026-02-11 16:05:00 | 8 | 9 | 0 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110964 | 2026-02-11 16:04:00 | 1 | 8 | 5 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 202602110963 | 2026-02-11 16:03:00 | 9 | 1 | 6 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110962 | 2026-02-11 16:02:00 | 3 | 9 | 0 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110961 | 2026-02-11 16:01:00 | 8 | 7 | 9 | 24 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110960 | 2026-02-11 16:00:00 | 3 | 7 | 8 | 18 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602110959 | 2026-02-11 15:59:00 | 6 | 7 | 1 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110958 | 2026-02-11 15:58:00 | 8 | 1 | 3 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 202602110957 | 2026-02-11 15:57:00 | 2 | 8 | 9 | 19 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202602110956 | 2026-02-11 15:56:00 | 6 | 8 | 8 | 22 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110955 | 2026-02-11 15:55:00 | 9 | 0 | 1 | 10 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
| 202602110954 | 2026-02-11 15:54:00 | 9 | 7 | 7 | 23 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110953 | 2026-02-11 15:53:00 | 6 | 7 | 5 | 18 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110952 | 2026-02-11 15:52:00 | 8 | 1 | 5 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110951 | 2026-02-11 15:51:00 | 3 | 1 | 4 | 8 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110950 | 2026-02-11 15:50:00 | 7 | 0 | 3 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602110949 | 2026-02-11 15:49:00 | 0 | 5 | 9 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
| 202602110948 | 2026-02-11 15:48:00 | 7 | 5 | 9 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110947 | 2026-02-11 15:47:00 | 0 | 6 | 2 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110946 | 2026-02-11 15:46:00 | 3 | 8 | 1 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110945 | 2026-02-11 15:45:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110944 | 2026-02-11 15:44:00 | 9 | 6 | 4 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110943 | 2026-02-11 15:43:00 | 5 | 0 | 5 | 10 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602110942 | 2026-02-11 15:42:00 | 7 | 2 | 7 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110941 | 2026-02-11 15:41:00 | 8 | 5 | 7 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110940 | 2026-02-11 15:40:00 | 8 | 3 | 6 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110939 | 2026-02-11 15:39:00 | 1 | 3 | 5 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110938 | 2026-02-11 15:38:00 | 9 | 2 | 3 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110937 | 2026-02-11 15:37:00 | 4 | 9 | 1 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110936 | 2026-02-11 15:36:00 | 7 | 4 | 3 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110935 | 2026-02-11 15:35:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110934 | 2026-02-11 15:34:00 | 9 | 3 | 0 | 12 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
| 202602110933 | 2026-02-11 15:33:00 | 4 | 1 | 4 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602110932 | 2026-02-11 15:32:00 | 0 | 5 | 2 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110931 | 2026-02-11 15:31:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110930 | 2026-02-11 15:30:00 | 9 | 4 | 3 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110929 | 2026-02-11 15:29:00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602110928 | 2026-02-11 15:28:00 | 1 | 8 | 4 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110927 | 2026-02-11 15:27:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110926 | 2026-02-11 15:26:00 | 3 | 2 | 5 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110925 | 2026-02-11 15:25:00 | 1 | 7 | 4 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110924 | 2026-02-11 15:24:00 | 0 | 1 | 5 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110923 | 2026-02-11 15:23:00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110922 | 2026-02-11 15:22:00 | 3 | 4 | 0 | 7 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110921 | 2026-02-11 15:21:00 | 9 | 9 | 7 | 25 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110920 | 2026-02-11 15:20:00 | 2 | 2 | 2 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110919 | 2026-02-11 15:19:00 | 6 | 4 | 2 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202602110918 | 2026-02-11 15:18:00 | 6 | 9 | 4 | 19 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110917 | 2026-02-11 15:17:00 | 9 | 4 | 7 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110916 | 2026-02-11 15:16:00 | 8 | 5 | 3 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110915 | 2026-02-11 15:15:00 | 9 | 4 | 8 | 21 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110914 | 2026-02-11 15:14:00 | 2 | 0 | 5 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110913 | 2026-02-11 15:13:00 | 0 | 2 | 6 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110912 | 2026-02-11 15:12:00 | 2 | 0 | 4 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110911 | 2026-02-11 15:11:00 | 4 | 3 | 8 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110910 | 2026-02-11 15:10:00 | 5 | 3 | 5 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602110909 | 2026-02-11 15:09:00 | 1 | 9 | 8 | 18 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 202602110908 | 2026-02-11 15:08:00 | 0 | 8 | 9 | 17 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
| 202602110907 | 2026-02-11 15:07:00 | 8 | 3 | 7 | 18 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110906 | 2026-02-11 15:06:00 | 7 | 0 | 7 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110905 | 2026-02-11 15:05:00 | 4 | 0 | 5 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602110904 | 2026-02-11 15:04:00 | 3 | 1 | 7 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110903 | 2026-02-11 15:03:00 | 7 | 2 | 5 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110902 | 2026-02-11 15:02:00 | 9 | 7 | 7 | 23 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110901 | 2026-02-11 15:01:00 | 7 | 9 | 2 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110900 | 2026-02-11 15:00:00 | 4 | 2 | 3 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602110899 | 2026-02-11 14:59:00 | 4 | 3 | 8 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110898 | 2026-02-11 14:58:00 | 1 | 3 | 9 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110897 | 2026-02-11 14:57:00 | 6 | 3 | 6 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110896 | 2026-02-11 14:56:00 | 7 | 1 | 3 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602110895 | 2026-02-11 14:55:00 | 2 | 1 | 6 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110894 | 2026-02-11 14:54:00 | 4 | 6 | 6 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110893 | 2026-02-11 14:53:00 | 3 | 3 | 4 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110892 | 2026-02-11 14:52:00 | 8 | 9 | 3 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110891 | 2026-02-11 14:51:00 | 3 | 9 | 5 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202602110890 | 2026-02-11 14:50:00 | 7 | 4 | 0 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602110889 | 2026-02-11 14:49:00 | 3 | 5 | 5 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110888 | 2026-02-11 14:48:00 | 7 | 7 | 1 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110887 | 2026-02-11 14:47:00 | 9 | 4 | 0 | 13 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 202602110886 | 2026-02-11 14:46:00 | 8 | 5 | 8 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110885 | 2026-02-11 14:45:00 | 3 | 6 | 4 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110884 | 2026-02-11 14:44:00 | 2 | 2 | 0 | 4 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110883 | 2026-02-11 14:43:00 | 4 | 4 | 6 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110882 | 2026-02-11 14:42:00 | 2 | 9 | 8 | 19 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202602110881 | 2026-02-11 14:41:00 | 5 | 6 | 4 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110880 | 2026-02-11 14:40:00 | 5 | 1 | 8 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202602110879 | 2026-02-11 14:39:00 | 7 | 4 | 0 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202602110878 | 2026-02-11 14:38:00 | 9 | 5 | 8 | 22 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202602110877 | 2026-02-11 14:37:00 | 8 | 4 | 4 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110876 | 2026-02-11 14:36:00 | 1 | 4 | 2 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110875 | 2026-02-11 14:35:00 | 4 | 4 | 8 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202602110874 | 2026-02-11 14:34:00 | 8 | 6 | 1 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110873 | 2026-02-11 14:33:00 | 6 | 7 | 4 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110872 | 2026-02-11 14:32:00 | 3 | 4 | 1 | 8 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202602110871 | 2026-02-11 14:31:00 | 2 | 6 | 9 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202602110870 | 2026-02-11 14:30:00 | 4 | 0 | 6 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202602110869 | 2026-02-11 14:29:00 | 6 | 1 | 7 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110868 | 2026-02-11 14:28:00 | 1 | 8 | 4 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110867 | 2026-02-11 14:27:00 | 8 | 4 | 4 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202602110866 | 2026-02-11 14:26:00 | 1 | 7 | 0 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202602110865 | 2026-02-11 14:25:00 | 2 | 2 | 8 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110864 | 2026-02-11 14:24:00 | 7 | 4 | 3 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110863 | 2026-02-11 14:23:00 | 7 | 8 | 6 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202602110862 | 2026-02-11 14:22:00 | 2 | 0 | 7 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202602110861 | 2026-02-11 14:21:00 | 0 | 8 | 3 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202602110860 | 2026-02-11 14:20:00 | 5 | 6 | 2 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202602110859 | 2026-02-11 14:19:00 | 6 | 9 | 4 | 19 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202602110858 | 2026-02-11 14:18:00 | 8 | 1 | 0 | 9 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
